Među glavnim adutima nove Astre karavan svakako će biti njen
dizajn, odnosno činjenica da se u potpunosti ugledala na verziju
sa petoro vrata koja je od strane javnosti odlično prihvaćena.
Proizvođač bi rekao kako je dizajnerski kod preuzet od veće
sestre Insignije, a u poređenju sa hatchback verzijom "dodata je
mogućnost prevoza veće količine prtljaga".
Tako priča o prostranosti i praktičnosti počinje već u kabini
koja uz skladan dizajn nudi i brojne pregrade za sitnice ukupne
zapremine od čak 25 litara što je duplo više od trenutne
generacije. Osnovna zapremina prtljažnika iznosi 500 l, a može se
uvećati na 1550 l.
Zadnja sedišta su nova Flex Fold, a radi se o sistemu koji
omogućava preklapanje na dodir tastera. Sedišta se tako
automatski oslobađaju i spuštaju svaki od naslona zadnjeg
sedišta, deljivog u odnosu 60:40. Sa spuštenim naslonima dužina
poda prtljažnika raste na 1835 mm, što je za 25 mm više od
prethodnog modela.
Tu su i detalji koji će korisnicima dodatno olakšati upotrebu
prtljažnika kao na primer lako sklopiva prekrivka, dodatna
prostirka, mrežica, pregrade i sl.
Uz Astru Sports Tourer ponuđena su četiri paketa opreme sa
posebnim akcentom na sigurnosti i udobnosti putnika pa će se tako
u ponudi naći i opciona ortopedski sertifikovana ergonomska
prednja sedišta. Takođe treba spomenuti i treću generaciju
sistema prilagodljvih prednjih svetala (AFL+). Porodično
orijentisana Astra karavan takođe nudi i elektronski sistem za
kontrolu stabilnosti prikolice (Trailer Stability Assist, TSA), a
za njegovu aktivaciju je potrebno samo montirati, od Opela
odobrenu, kuku na vozilo.
Proizvođač saopštava da sportski izgled Astre Sports Tourer prati
isto tako sportski osećaj u vožnji, a svoje iskaze potkrepljuje
činjenicom da karavan deli isto inovativno zadnje ogibljenje i
FlexRide šasiju sa hatcbackom. Takođe, ove dve verzije dele i
pogonske motore čija se paleta sastoji od pet benzinskih i četiri
dizel motora.
Benzinski motori će imati zapreminu od 1.4 i 1.6 l, a obe će
imati atmosfersku (100 i 115 KS) i turbo verziju (120, 140 i 180
KS). Turbodizel motori su zapremine 1.3, 1.7 i 2.0 l snage od 95,
110, 125 i 160 KS. Prosečna potrošnja goriva benzinskih motora
prema fabričkim podacima kreće se od 5.9 do 7.4 l na 100 km, a
dizel motora od 4.1 do 5.9 l na 100 km.
Najštedljiviji 1.3 CDTI dolazi sa Start&Stop sistemom, a uz
nisku potrošnju tu je i nizak nivo emisije CO2 od 109 g/km. Uz
ove motore su dostupni manuelni petostepeni i šestostepeni kao i
automatski šestostepeni menjači. S obzirom na ove brojke može se
zaključiti da je Astra Sports Tourer prilično dinamično i vrlo
ekonomično vozilo.
Astra Sports Tourer je zamišljena i razvijena u Opelovom
međunarodnom centru za tehnički dizajn u Russelsheimu. Ovaj
automobil će se proizvoditi u pogonu u Ellesmere Portu u Velikoj
Britaniji, dok bi se u prodajnim salonima trebao naći krajem
2010. i početkom 2011. godine.
Nova Opel Astra Sports Tourer stiže na tržište Srbije
krajem godine po ceni od 15.243 evra.
Tehnički podaci:
verzije sa benzinskim motorima:
Model |
Astra Sports Tourer 1.4 |
Astra Sports Tourer 1.4 Turbo | Astra Sports Tourer 1.6 Turbo |
Motor | |||
Radna zapremina, (litara/cm³) | 1398 | 1364 | 1598 |
Konstrukcija motora | 4-cilindrični benzinski | 4-cilindrični benzinski | 4-cilindrični benzinski |
Maksimalna snaga KW | 74 | 103 | 132 |
Maksimalan obrtni moment Nm pri 1/min | 130/4000 | 200/1850-4900 | 230/2200-5400 |
Kategorija emisije izduvnih gasova | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Menjač | 5-stepeni manuelni |
6-stepeni manuelni ili 5-stepeni automatski |
6-stepeni manuelni ili 5-stepeni automatski |
Performanse | |||
Maksimalna brzina, (km/h) | 175 | 200 (198) | 220 (210) |
Ubrzanje od 0-100 km/h, (s) | 14.5 | 10.5 (10.8) | 8.8 (9.5) |
Dimenzije i masa | |||
Dužina, (mm) | 4698 | 4698 | 4698 |
Širina, (mm) | 1814 | 1814 | 1814 |
Visina, (mm) | 1535 | 1535 | 1535 |
Međuosovinsko rastojanje, (mm) | 2685 | 2685 | 2685 |
Zapremina prtljažnika (l) | 500/1550 | 500/1550 | 500/1550 |
Zapremina rezervoara (l) | 56 | 56 | 56 |
Masa praznog vozila (kg) | 1318 | - | - |
Potrošnja goriva | |||
U gradu, (l/100km) | 7.6 | 8.4 (9.1) | 9.0 (10.1) |
Na otvorenom putu, (l/100km) | 4.9 | 4.9 (5.4) | 5.5 (5.8) |
Kombinovano, (l/100km) | 5.9 | 6.1 (6.8) | 6.8 (7.4) |
Vrsta goriva | Bezolovni benzin | Bezolovni benzin | Bezolovni benzin |
verzije sa dizel motorima:
Model |
Astra Sports Tourer 1.3 CDTI |
Astra Sports Tourer 1.7 CDTI | Astra Sports Tourer 2.0 CDTI |
Motor | |||
Radna zapremina, (litara/cm³) | 1248 | 1686 | 1956 |
Konstrukcija motora | 4-cilindrični dizel | 4-cilindrični dizel | 4-cilindrični dizel |
Maksimalna snaga KW | 70 | 92 | 118 |
Maksimalan obrtni moment Nm pri 1/min | 190/1750 | 280/2000-2700 | 350/1750 |
Kategorija emisije izduvnih gasova | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Menjač | 5-stepeni manuelni | 6-stepeni manuelni |
6-stepeni manuelni ili 6-stepeni automatski |
Performanse | |||
Maksimalna brzina, (km/h) | 172 | 192 | 212 (207) |
Ubrzanje od 0-100 km/h, (s) | 14.9 | 11.7 | 9.5 (9.8) |
Dimenzije i masa | |||
Dužina, (mm) | 4698 | 4698 | 4698 |
Širina, (mm) | 1814 | 1814 | 1814 |
Visina, (mm) | 1535 | 1535 | 1535 |
Međuosovinsko rastojanje, (mm) | 2685 | 2685 | 2685 |
Zapremina prtljažnika (l) | 500/1550 | 500/1550 | 500/1550 |
Zapremina rezervoara (l) | 56 | 56 | 56 |
Masa praznog vozila (kg) | - | - | - |
Potrošnja goriva | |||
U gradu, (l/100km) | 4.9 | 5.5 | 6.5 (7.9) |
Na otvorenom putu, (l/100km) | 3.7 | 3.9 | 4.2 (4.7) |
Kombinovano, (l/100km) | 4.1 | 4.5 | 5.1 (5.9) |
Vrsta goriva | Evro dizel | Evro dizel | Evro dizel |
R. N. - Auto Portal